|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 2년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
조건: | 새로운 | 자동 등급: | 반자동입니다 |
사용: | 종이 성형기 | 전압: | 380v |
무게: | 3200 킬로그램 | 보증: | 2년 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 제품 이름: | 스티칭머신 |
패키징 재료: | 플라스틱, 종이 | 구동 방식: | 다른 것 |
브랜드: | 리헝 | 손톱 번호: | 2-99 |
최소 용지 높이: | 400 밀리미터 | 최소 플랩 크기: | 80(표준) 20(선택) |
최소 높이: | 200mm | 최대 논문 높이: | 2900 밀리미터 |
최대 플랩 크기: | 450(표준) 600(선택) | 항구: | 중국 천진항 |
모델 및 매개 변수 | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
최대 종이 크기 (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
최소 종이 크기 (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
최대 포장의 길이가 Amm | 1480 | 1880 | 2380 |
최소 포장의 길이가 Amm | 370 | 370 | 370 |
최대 포장의 너비 B mm | 800 | 1000 | 1250 |
최소 포장의 너비 Bmm | 120 | 120 | 120 |
최대 종이 높이 (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
최소 종이 높이 (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
최대 플래프 크기 C (mm) | 450 (표준) 600 (선택) | 450 (표준) 600 (선택) | 450 (표준) 600 (선택) |
최소 플래프 크기 C (mm) | 80 (표준) 20 (선택) | 80 (표준) 20 (선택) | 80 (표준) 20 (선택) |
최대 높이 D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
최소 높이 D (mm) | 200 | 200 | 200 |
최대 혀 너비 (mm) | 40 | 40 | 40 |
손톱 거리 mm | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 |
손톱 번호 | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
손톱 속도 (시간/분) | 600 | 600 | 600 |
기계 무게 (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
담당자: Mr. Tony wu
전화 번호: 86-13653277171