제품 상세 정보:
|
종류: | 포장선 | 적용 가능한 산업: | 식량 & 음료 공장, 다른 농장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 파키스탄, 러시아 | 조건: | 새로운 |
적용: | 식품, 음료, 필수품, 화학, 기계 및 하드웨어, 의류, 섬유, 담배, 담배 | 패키징 유형: | 통 |
패키징 재료: | 논문 | 자동 등급: | 자동 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 380V/50HZ |
크기 (L*W*H): | 2830*1260*2000(mm) | 무게: | 2500 KG |
보증: | 2년 | 핵심 판매 요소: | 긴 서비스 라이프 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 2년 | 핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력 용기, 엔진, 기어박스 |
최대 슬리팅 크기: | 1800-2200mm | 최소 슬리팅 크기: | 2250 |
최소 득점자 너비: | 130 밀리미터 | 득점자 높이: | 0-12mm |
블레이드 크기: | 260*158 | 블레이드/득점자: | 4/6 ,5/8 ,6/10 ,7/12 |
기계 차원: | 2830*1260*2000(mm)/3130*1260*2000(mm)/3330*1260*2000(mm) | 힘: | 10KW |
제품 이름: | 얇은 블래이드 슬리터 득점 기록원 기계 | 항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
모델 | 1800 | 2200 | |
최대 절단 크기 ((mm) | 1850 | 2250 | |
절단 크기 미니 (mm) | 130 | ||
스코어 너비 미니 (mm) | 0mm | ||
스코어 키 (mm) | 0-12 | ||
블레이드 크기 (mm) | 200*122 | ||
블레이드/포인어 | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
기계 차원 | 2830*1300*2000mm | 3130*1300*2000mm | |
힘 | 12kw | 15kW | |
속도 | 150m/min | ||
주문 변경 시간 | 1-5S |
담당자: Mr. Tony wu
전화 번호: 86-13653277171