|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
조건: | 새로운 | 자동 등급: | 자동 |
사용: | 종이 성형기 | 전압: | 380v |
크기 (L*W*H): | 2830*1260*2000(mm) | 무게: | 2500 KG |
보증: | 2년 | 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
브랜드: | 리헝 | 제품 이름: | 얇은 블래이드 슬리터 득점 기록원 기계 |
기능: | 판지 절단에 사용됩니다. | 키워드: | 얇은 블래이드 |
속도: | 150m/min | 적용: | 골판지 생산 |
색상: | 고객 요구 사항 | 장점: | 높이 효과적입니다 |
판매 후 서비스: | 2년 보증 | 항구: | 톈진 |
모델 | 1800 | 2200 | |
최대 절단 크기 ((mm) | 1850 | 2250 | |
절단 크기 미니 (mm) | 130 | ||
스코어 너비 미니 (mm) | 0mm | ||
스코어 키 (mm) | 0-12 | ||
블레이드 크기 (mm) | 200*122 | ||
블레이드/포인어 | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
기계 차원 | 2830*1300*2000mm | 3130*1300*2000mm | |
힘 | 12kw | 15kW | |
속도 | 150m/min | ||
주문 변경 시간 | 1-5S |
담당자: Mr. Tony wu
전화 번호: 86-13653277171