|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 상점, 인쇄소, 에너지 및 광업, 식품 및 음료 상점, 광고 회사, 기타 | 전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 인도네시아, 인도, 러시아, 스페인, 태국, 모로코, 아르헨티나, 알제리 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 제품 종류: | 횡단 기계 |
처리식: | 절단기 | 전압: | 220V/380 V 또는 다른 사람은 요구합니다 |
힘: | 8KW | 크기 (L*W*H): | 5800*3700*2000mm |
무게: | 4000 킬로그램 | 보증: | 2년, 2년 |
생산용량: | 0-200회/분 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2023 |
핵심 부품에 대한 보증: | 2년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 기어, 모터, 베어링 |
커팅 스피드: | 150-180회/분 | 맥스 지름 어머니 명부: | 1400 밀리미터 |
커팅형: | 단두대 칼 | 절단능력: | 40-450gsm |
맥스 폭 어머니 명부: | 1600 밀리미터 | 속도 조절 제어: | 주파수 변환기 |
최대 마더 롤 무게: | 1200 킬로그램 | 절단 모터: | 3.0KW |
항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
기술 매개 변수 | ||
최대 폭 기본 롤 | 1600mm | |
최대 지름 모 롤 | 1400mm | |
모 롤의 최대 무게 | 1200kg | |
절단 속도 | 150~180번/분 | |
절단형 | 힐로틴 칼 | |
절단 길이 | 20~800mm | |
절단 능력 | 40~450gm | |
정확성 | ±0.2mm | |
속도 조절 제어 | 주파수 변환기 | |
전체 전력 | 11KW | |
전력 입력 | 380V,50HZ,3PH | |
차원 | 4500*2200*1500 | |
전체 무게 | 4500kg |
드라이브 시스템 | ||
절단 모터 | 3.0KW | |
공급 모터 | 1.5KW | |
주 엔진 | 4.4KW, 야스카와 서보 | |
주파수 변환기 | 2.2KW,SINEE | |
식용 롤러 | 고무 롤러 | |
변속 롤러 | 알루미늄 롤러 | |
전송 방법 | 동시 벨트 | |
압축하는 방법 | 실린더 | |
류류 | 렌벤 |
제어 시스템 | ||
PLC | 파나소닉,일본 | |
터치 화면 | 웨이비언,중국 대만 | |
전압 조절 | 완전 자동 | |
EPC (변의 위치가 맞습니다) | 초음파 센서 | |
EPC 정밀도 | ±0.2mm | |
카운트 미터 | 완전 자동 | |
자동 정지 | PLC 터치 화면 설정 | |
표시기 | 탭 수를 자동으로 설정합니다. |
절단장비 | ||
힐로틴 칼 | 2PCS | |
칼 칼 | 3PCS | |
조정 방법 | 수동으로 자유롭게 | |
풀기장비 | ||
롤링 타입 (선택) | 3인치, 기압 셔프트 | |
위로 올라가고 있어요 | 실린더 제어 | |
가이드 방식 | 오른쪽과 왼쪽 150mm |
담당자: Mr. Tony wu
전화 번호: 86-13653277171